期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286497 | 12 | 小 双 | |||
3286496 | 14:55 | 9+0+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3286495 | 14:51 | 6+0+5=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3286494 | 14:48 | 1+1+1=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3286493 | 14:44 | 1+6+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3286492 | 14:41 | 9+9+6=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3286491 | 14:37 | 6+5+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3286490 | 14:34 | 7+5+2=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3286489 | 14:30 | 4+6+6=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3286488 | 14:27 | 0+7+9=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3286487 | 14:23 | 4+2+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3286486 | 14:20 | 0+1+1=02 | 25 | 大 单 | 错 |
3286485 | 14:16 | 7+0+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3286484 | 14:13 | 7+1+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3286483 | 14:09 | 9+8+5=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3286482 | 14:06 | 9+1+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286496 | 10 | 小 | 双 | ||
3286495 | 11 | 小 | 单 | ||
3286494 | 03 | 小 | 单 | ||
3286493 | 16 | 大 | 双 | ||
3286492 | 24 | 大 | 双 | ||
3286491 | 12 | 小 | 双 | ||
3286490 | 14 | 大 | 双 | ||
3286489 | 16 | 大 | 双 | ||
3286488 | 16 | 大 | 双 | ||
3286487 | 07 | 小 | 单 | ||
3286486 | 02 | 小 | 双 | ||
3286485 | 16 | 大 | 双 | ||
3286484 | 09 | 小 | 单 | ||
3286483 | 22 | 大 | 双 | ||
3286482 | 18 | 大 | 双 | ||
3286481 | 13 | 小 | 单 | ||
3286480 | 14 | 大 | 双 | ||
3286479 | 14 | 大 | 双 | ||
3286478 | 20 | 大 | 双 | ||
3286477 | 22 | 大 | 双 | ||
3286476 | 14 | 大 | 双 | ||
3286475 | 02 | 小 | 双 | ||
3286474 | 21 | 大 | 单 | ||
3286473 | 18 | 大 | 双 | ||
3286472 | 10 | 小 | 双 | ||
3286471 | 24 | 大 | 双 | ||
3286470 | 07 | 小 | 单 | ||
3286469 | 10 | 小 | 双 | ||
3286468 | 17 | 大 | 单 | ||
3286467 | 21 | 大 | 单 | ||
3286466 | 18 | 大 | 双 | ||
3286465 | 08 | 小 | 双 | ||
3286464 | 18 | 大 | 双 | ||
3286463 | 13 | 小 | 单 | ||
3286462 | 10 | 小 | 双 | ||
3286461 | 17 | 大 | 单 | ||
3286460 | 12 | 小 | 双 | ||
3286459 | 06 | 小 | 双 | ||
3286458 | 22 | 大 | 双 | ||
3286457 | 03 | 小 | 单 | ||
3286456 | 11 | 小 | 单 | ||
3286455 | 18 | 大 | 双 | ||
3286454 | 07 | 小 | 单 | ||
3286453 | 16 | 大 | 双 | ||
3286452 | 15 | 大 | 单 | ||
3286451 | 13 | 小 | 单 | ||
3286450 | 20 | 大 | 双 | ||
3286449 | 14 | 大 | 双 | ||
3286448 | 12 | 小 | 双 | ||
3286447 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出18 07 13 14 06 15 13 15 12 16 |